Z3511 | Z3512 | WZ11A | METRAFLEX 3000 | WZ12C | METRAFLEX P300 | CP30 | CP1100 | WZ12D | WZ12B | WZ11B | METRAFLEX 300M | CP330 | Z3512A | CP1800 | WZ12A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item number | GTZ3511000R0001 | GTZ3512000R0001 | Z208A | Z207E | Z219C | Z502E | Z201B | Z203B | Z219D | Z219B | Z208B | Z207M | Z202B | Z225A | Z204A | Z219A |
Product details page | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Durchgangsprüfung | ||||||||||||||||
Übertragungsfaktor mA/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 | |||||||||||
Max. Spannung Messkreiskategorie | 600V | 600V | 600V | 600V | 300V | 600V | 300V | 300V | 300V | 300V | 600V | 600V | 300V | 600V | 300V | 300V |
Diodentest | ||||||||||||||||
Eigenunsicherheit in A | 400mA | 500mA | 100mA | 0.1mA | 10mA | 2mA | 100mA | 0.1mA | 1mA | 50mA | 100mA | 50mA | 100mA | |||
Frequenzbereich Wechselstrom | 45Hz - 1000Hz | 30Hz - 5000Hz | 48Hz - 400Hz | 10Hz - 10000Hz | 45Hz - 400Hz | 20Hz - 4000Hz | 0Hz - 20000Hz | 0Hz - 20000Hz | 45Hz - 500Hz | 45Hz - 500Hz | 30Hz - 500Hz | 20Hz - 100000Hz | 0Hz - 20000Hz | 10Hz - 3000Hz | 0Hz - 20000Hz | 45Hz - 400Hz |
Drehfeldrichtungsbestimmung | ||||||||||||||||
Eigenunsicherheit vom Messwert in % | 3% | 0.7% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2.5% | 1.5% | 1% | 1% | 1% | 0.2% | 1% | 3% |
Analoge Balkenanzeige | ||||||||||||||||
Strommessbereich/AC | 4A - 500A | 0.5A - 1000A | 1A - 200A | 0.1A - 3000A | 0.001A - 150A | 3A - 300A | 0.001A - 30A | 0.1A - 1000A | 0.03A - 150A | 0.01A - 100A | 0.5A - 200A | 0A - 300A | 0.05A - 300A | 0.001A - 1000A | 0.1A - 1250A | 15A - 180A |
Stromart | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Gleich-/Wechselstrom | Gleich-/Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Gleich-/Wechselstrom | Wechselstrom | Gleich-/Wechselstrom | Wechselstrom |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Spannungsmessung/AC | ||||||||||||||||
Spannungsmessung/DC | ||||||||||||||||
Widerstandsmessbereich | ||||||||||||||||
Leistungsmessung | x | |||||||||||||||
Ableitstrommessung | ||||||||||||||||
Oberwellenmessung | ||||||||||||||||
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter | ||||||||||||||||
Zangenöffnung | 30mm | 52mm | 20mm | 610mm | 15mm | 150mm | 25mm | 32mm | 15mm | 15mm | 20mm | 160mm | 25mm | 52mm | 32mm | 15mm |
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Schnittstelle | x | |||||||||||||||
Messkreiskategorie | CAT III | CAT III | CAT III | CAT IV | CAT III | CAT IV | CAT III | CAT III | CAT III | CAT III | CAT III | CAT IV | CAT III | CAT III | CAT III | CAT III |
Übertragungsfaktor mV/A |
1 10 100 |
1 1000 |
100 |
1 10 |
100 |
1 10 |
10 100 1000 |
1 10 |
1 10 100 1000 |
1 10 |
||||||
Messbereichswahl | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | |||||||
Strommessbereich AC+DC | 0.001A - 30A | 0.1A - 1000A | 0.05A - 300A | 0.1A - 1250A | ||||||||||||
Strommessbereich/DC | 0.001A - 30A | 0.1A - 1000A | 0.05A - 300A | 0.1A - 1250A |