METRACLIP 41 | METRACLIP 410 | METRACLIP 62 | METRACLIP 61 | |
---|---|---|---|---|
Item number | M320A | M320B | M311F | M311D |
Product details page | Details | Details | Details | Details |
Durchgangsprüfung | ||||
Max. Spannung Messkreiskategorie | 300V | 300V | 300V | |
Diodentest | ||||
Frequenzbereich Wechselstrom | 15Hz - 400Hz | 50Hz - 60Hz | 50Hz - 60Hz | |
Drehfeldrichtungsbestimmung | ||||
AC-Messprinzip | TRMS | TRMS | TRMS | Betragsmittelwert |
Anzeige | digital | digital | digital | digital |
Analoge Balkenanzeige | ||||
Messbereichswahl | automatisch | automatisch | manuell | manuell |
Strommessbereich/DC | 4A - 40A | 100A - 400A | 1A - 10A | |
Strommessbereich/AC | 4A - 40A | 100A - 400A | 1A - 10A | 0.03A - 300A |
Stromart | Gleich-/Wechselstrom | Gleich-/Wechselstrom | Gleich-/Wechselstrom | Wechselstrom |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | x | x | x | |
Spannungsmessung/AC | ||||
Spannungsmessung/DC | ||||
Widerstandsmessbereich | ||||
Leistungsmessung | ||||
Ableitstrommessung | x | x | ||
Oberwellenmessung | ||||
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter | ||||
Zangenöffnung | 25mm | 25mm | 18mm | 40mm |
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter | ||||
Schnittstelle | ||||
Messkreiskategorie | CAT III | CAT III | CAT III | CAT III |
Eigenunsicherheit vom Messwert in % | 1% | 1% | 1.2% | |
Messwertspeicher |
HOLD MIN MAX |
HOLD |