PROFiTEST MF XTRA | PROFiTEST MF TECH | |||
---|---|---|---|---|
Item number | M535H | M535K | ||
Product details page | Details | Details | ||
Anzeige | digital | digital | ||
Grenzwertanzeige | x | x | ||
Batterie-Status-Anzeige | x | x | ||
Statusanzeige interner Speicher | x | x | ||
Messfunktionen über Drehschalter auswählbar | x | x | ||
Strukturierter Messwertspeicher | x | x | ||
Editierbare Menüs | x | x | ||
Editierbarer Prüfername am Prüfgerät | x | x | ||
Erstellung von Prüfabläufen | x | x | ||
Hilfefunktion mit Anschlussbilder | x | x | ||
Bluetooth-Schnittstelle | ||||
Schnittstelle | x | x | ||
Bidirektionaler Datenaustausch | x | x | ||
Updatefähig | x | x | ||
PE-Erkennung durch Fingerkontakt | x | x | ||
AMK Automatische Messleitungskompensation | x | x | ||
Offset-Management | ||||
Anschluss für Prüfspitze mit Fernauslösung | ||||
Fernbedienung des Prüfgerätes | x | x | ||
Messkategorie |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
||
Spannungsmessung U L-N-PE |
U L-N U L-PE U N-PE 500 V |
U L-N U L-PE U N-PE 500 V |
||
Drehfeldrichtungsbestimmung | x | x | ||
Niederohmmessung | 200 mA | x | 200 mA | x |
Niederohmmessung mit Rampenfunktion | x | x | ||
Isolationswiderstandsmessung | x | x | ||
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion | x | x | ||
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden | x | x | ||
Überspannungsableiterprüfung | x | x | ||
Messung der Standortisolation | x | x | ||
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung | x | x | ||
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung | x | x | ||
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen | x | x | ||
Netzinnenwiderstandsmessung | x | x | ||
Spannungsfall-Messung | x | x | ||
Erdungsmessung | x | x | ||
Erdungsmessung batteriebetrieben |
3-Pol-Messung / 4-Pol-Messung Selektive Messung mit Zange / 4-Pol-Messung 2-Zangen-Messung Spezifischen Widerstand |
|||
Erdungsmessung netzbetrieben |
2-Pol-Messung 3-Pol-Messung mit Sonde Selektive Messung / 3-Pol-Messung mit Sonde und Zangenstromsensor |
2-Pol-Messung 3-Pol-Messung mit Sonde Selektive Messung / 3-Pol-Messung mit Sonde und Zangenstromsensor |
||
Selektive Erdungsmessung | x | |||
Erdschleifenmessung | x | |||
Spezifische Erdungsmessung | x | |||
RCD/FI-Prüfung | x | x | ||
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom | x | x | ||
RCD/FI-Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom | x | x | ||
RCD/FI-Analysefunktion | x | x | ||
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung | für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+ | für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+ | ||
PRCD Prüfung Typ S, Typ K | x | x | ||
Prüfung von Motorschutzschalter | x | x | ||
Prüfen von IMDs und RCMs | x | |||
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus | x | x | ||
Messen von Ableitströmen mit Adapter | x | |||
Messen von Berührströmen | x | |||
Messung der Restspannung | x | |||
Anschluss von Barcode- / RFID-Lesegeräte | x | x | ||
Anschluss für Zangenstromsensoren | x | x | ||
Anschluss von Temperatur- und Feuchtefühler | ||||
Anschluss von Erdspießen | x | |||
Messwertspeicher | x | x | ||
Drehfeldprüfung | x | x | ||
Druckeranschluss | ||||
Drucker integriert |