METRAmax2 | METRAHit 2A | |
---|---|---|
Item number | M102A | M101A |
Product details page | Details | Details |
Anzeige | ||
Anzeige | analog | analog |
Analoge Balkenanzeige | ||
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | ||
Mehrfachanzeige | ||
Messbereichswahl | manuell | manuell |
Grunddaten | ||
Messart | Mittelwertbildend | Mittelwertbildend |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | ||
Grundgenauigkeit | 2% | 1% |
Messkreiskategorie | CAT III | CAT II |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 300V | 500V |
Relativwertmessung | ||
Minimalwertspeicher | ||
Maximalwertspeicher | ||
Spitzenwertspeicher | ||
Momentanwertspeicher (Data Hold) | ||
Sonderfunktionen | ||
Explosionsgeprüfte Ausführung | ||
Leistungs- und Energiemessung | ||
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | ||
Crestfaktormessung | ||
Drehzahlmessung | ||
Tastverhältnismessungen | ||
Pulsfrequenzmessung MHz @ 5V TTL | ||
Induktivitätsmessung | ||
Windungsschluss-Hochspannungstest | ||
Sicherungsautomat | ||
Spannungsmessung | ||
Spannungsmessarten |
DC AC |
AC DC |
Mit Pegelmessung (dB) | x | |
Spannungsmessbereich DC | 0.001V - 300V | 0.002V - 500V |
Spannungsmessbereiche DC |
100 mV 300 mV 1 V 3 V 10 V 30 V 100 V 300 V |
150mV 500mV 1,5V 5V 15V 50V 150V 500V |
Max. Spannungsmessbereich DC | 300V | 500V |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 1 mV | 1 mV |
Innenwiderstand V DC | 10 |
0,00315 0,01 0,0315 0,1 0,315 1 3,15 10 |
Spannungsmessbereich AC | 0.05V - 300V | 0.02V - 500V |
Spannungsmessbereiche AC |
3 V 10 V 30 V 100 V 300 V |
1,5V 5V 15V 50V 150V 500V |
Max. Spannungsmessbereich AC | 300V | 500V |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 100 mV | 10 mV |
Frequenzbereich V AC | 30Hz - 3000Hz | 0Hz - 1000Hz |
Innenwiderstand V AC | 1 |
0,0065 0,02 0,065 0,2 0,65 2 |
Strommessung | ||
Strommessarten |
DC AC |
DC AC |
Strommessbereich DC | 0,000001A - 3A | 0,000001A - 15A |
Strommessbereiche DC |
0,1 mA 1 mA 10 mA 100 mA 1 A 3 A |
0,05mA 1,5mA 15mA 150mA 1,5A 15A |
Max. Strommessbereich DC | 3A | 15A |
Kleinste Auflösung Gleichstrom | 1 µA | 1 µA |
Strommessbereich AC | 0,000001A - 3A | 0,00002A - 15A |
Strommessbereiche AC |
0,1 mA 1 mA 10 mA 100 mA 1 A 3 A |
1,5mA 15mA 150mA 1,5A 15A |
Max. Strommessbereich AC | 3A | 15A |
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 1 µA | 10 µA |
Frequenzbereich Wechselstrom | 30Hz - 3000Hz | 35Hz - 1000Hz |
Stromsensor mit Clipping | ||
Stromwandler mit Clipping | ||
Widerstandsmessung | ||
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | ||
Durchgangsprüfung/Diodentest | ||
Durchgangsprüfung | ||
Leitwertmessung | ||
Isolationswiderstandsmessung | ||
Nennprüfspannung 10 V | ||
Nennprüfspannung 50 V | ||
Nennprüfspannung 100 V | ||
Nennprüfspannung 250 V | ||
Nennprüfspannung 500 V | ||
Nennprüfspannung 1000 V | ||
Kapazitätsmessung | ||
Kapazitätsmessung | ||
Kabellängenmessung | ||
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | ||
Frequenzmessung | ||
Frequenzmessung | ||
Temperaturmessung | ||
Temperaturmessung | ||
Temperaturmessung TC | ||
Temperaturmessung RTD | ||
Schnittstelle und Speicher | ||
Schnittstelle | ||
Bluetooth-Schnittstelle | ||
IR-Schnittstelle | ||
Messwertspeicher | ||
Sonstiges | ||
Netzteilbuchse | ||
Geräteschutzkategorie | IP50 | IP40 |
Pegelmessung Spannungsarten | AC | |
Messbereich Spannungspegel für U ref = 0,775V | -15dB - 56dB | |
Kleinste Auflösung Spannungspegel | 1dB | |
Widerstandsmessbereich | 1Ohm - 1000Ohm | |
Widerstandsmessbereiche |
1k 10k 100k 1M |
|
Max. Widerstandsmessbereich | 1MOhm | |
Kleinste Auflösung Widerstand | 1 Ohm | |
Kapazitätsmessbereich | 2µF - 200000µF | |
Kapazitätsmessbereiche |
200µF 2mF 20mF 200mF |
|
Max. Kapazitätsmessbereich | 200000µF | |
Kleinste Auflösung Kapazität | 1 µF |