SECULIFE HITAM | SECULIFE HIT MD | |
---|---|---|
Item number | M687A | M687B |
Product details page | Details | Details |
Anzeige | ||
Anzeige | analog/digital | analog/digital |
Anzeige Digits | 12000 | 12000 |
Analoge Balkenanzeige | x | x |
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | ||
Mehrfachanzeige | ||
Messbereichswahl | manuell/automatisch | manuell/automatisch |
Grunddaten | ||
Messart | TRMS | TRMS |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | x | x |
Grundgenauigkeit | 0.05% | 0.05% |
Messkreiskategorie | CAT IV | CAT IV |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 600V | 600V |
Relativwertmessung | x | x |
Minimalwertspeicher | x | x |
Maximalwertspeicher | x | x |
Spitzenwertspeicher | ||
Momentanwertspeicher (Data Hold) | x | x |
Sonderfunktionen | ||
Explosionsgeprüfte Ausführung | ||
Leistungs- und Energiemessung | ||
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | ||
Crestfaktormessung | ||
Drehzahlmessung | ||
Tastverhältnismessungen | x | x |
Pulsfrequenzmessung MHz @ 5V TTL | x | x |
Induktivitätsmessung | ||
Windungsschluss-Hochspannungstest | ||
Sicherungsautomat | ||
Spannungsmessung | ||
Spannungsmessarten |
DC AC AC Fil AC+DC |
DC AC AC Fil AC+DC |
Mit Pegelmessung (dB) | ||
Spannungsmessbereich DC | 0,00001V - 1000V | 0,00001V - 1000V |
Spannungsmessbereiche DC |
100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V |
100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V |
Max. Spannungsmessbereich DC | 1000V | 1000V |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,01 mV | 0,01 mV |
Innenwiderstand V DC | 10 | 10 |
Spannungsmessbereich AC | 0,00001V - 1000V | 0,00001V - 1000V |
Spannungsmessbereiche AC |
100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V |
100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V |
Max. Spannungsmessbereich AC | 1000V | 1000V |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,01 mV | 0,01 mV |
Frequenzbereich V AC | 15Hz - 20000Hz | 15Hz - 20000Hz |
Innenwiderstand V AC |
9 1 |
9 1 |
Tiefpassfilter Wechselspannung (fc) | 1kHz | 1kHz |
Spannungsmessbereich AC+DC | 0,00001V - 1000V | 0,00001V - 1000V |
Spannungsmessbereiche AC+DC |
100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V |
100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V |
Max. Spannungsmessbereich AC+DC | 1000V | 1000V |
Kleinste Auflösung V AC+DC | 0.01mV | 0.01mV |
Innenwiderstand V AC+DC | 9 | 9 |
Frequenzbereich V AC+DC | 20kHz | 20kHz |
Strommessung | ||
Strommessarten |
DC AC AC+DC |
DC AC AC+DC |
Strommessbereich DC | 0,00000001A - 10A | 0,00000001A - 10A |
Strommessbereiche DC |
0,1 mA 1 mA 10 mA 100 mA 1 A 10 A |
0,1 mA 1 mA 10 mA 100 mA 1 A 10 A |
Max. Strommessbereich DC | 10A | 10A |
Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,01 µA | 0,01 µA |
Strommessbereich AC | 0,00000001A - 10A | 0,00000001A - 10A |
Strommessbereiche AC |
0,1 mA 1 mA 10 mA 100 mA 1 A 10 A |
0,1 mA 1 mA 10 mA 100 mA 1 A 10 A |
Max. Strommessbereich AC | 10A | 10A |
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,01 µA | 0,01 µA |
Frequenzbereich Wechselstrom | 15Hz - 10000Hz | 15Hz - 10000Hz |
Strommessbereich AC+DC | 0,00000001A - 10A | 0,00000001A - 10A |
Strommessbereiche AC+DC |
0,1 mA 1 mA 10 mA 100 mA 1 A 10 A |
0,1 mA 1 mA 10 mA 100 mA 1 A 10 A |
Max. Strommessbereich AC+DC | 10A | 10A |
Kleinste Auflösung A AC+DC | 0,00001mA | 0,00001mA |
Frequenzbereich A AC+DC | 10kHz | 10kHz |
Stromsensor mit Clipping | x | x |
Strommessbereich mit Stromsensoren | 0.00001A - 10000A | 0.00001A - 10000A |
Stromwandler mit Clipping | x | x |
Strommessbereich mit Stromwandlern | 0.00001A - 10000A | 0.00001A - 10000A |
Clipfaktoren |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
Widerstandsmessung | ||
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | ||
Durchgangsprüfung | x | x |
Leitwertmessung | ||
Widerstandsmessbereich | 0.01Ohm - 40000000Ohm | 0.01Ohm - 40000000Ohm |
Widerstandsmessbereiche |
100 1k 10k 100k 1M 10M 40M |
100 1k 10k 100k 1M 10M 40M |
Max. Widerstandsmessbereich | 40MOhm | 40MOhm |
Kleinste Auflösung Widerstand | 0,01 Ohm | 0,01 Ohm |
kleinste Auflösung Milliohmmessung | 10mOhm | 10mOhm |
Nennprüfspannung 10 V | ||
Nennprüfspannung 50 V | ||
Nennprüfspannung 100 V | ||
Nennprüfspannung 250 V | ||
Nennprüfspannung 500 V | ||
Nennprüfspannung 1000 V | ||
Kapazitätsmessung | ||
Kapazitätsmessung | x | x |
Kapazitätsmessbereich | 0,00001µF - 1000µF | 0,00001µF - 1000µF |
Kapazitätsmessbereiche |
10 nF 100 nF 1µF 10µF 100µF 1000µF |
10 nF 100 nF 1µF 10µF 100µF 1000µF |
Max. Kapazitätsmessbereich | 1000µF | 1000µF |
Kleinste Auflösung Kapazität | 0,00001 µF | 0,00001 µF |
Kabellängenmessung | ||
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | ||
Frequenzmessung | ||
Frequenzmessung | x | x |
Frequenzmessbereich | 0,00001kHz - 1000kHz | 0,00001kHz - 1000kHz |
Max. Frequenzmessbereich | 1000kHz | 1000kHz |
Kleinste Auflösung Frequenz | 0,01 Hz | 0,01 Hz |
Temperaturmessung | ||
Temperaturmessung | x | x |
Temperaturmessung TC | x | x |
Temperaturmessbereich TC | -250°C - 1372°C | -250°C - 1372°C |
Temperaturmessung RTD | x | x |
Temperaturmessbereich RTD | -200°C - 850°C | -200°C - 850°C |
Max. Temperaturmessbereich | 1372°C | 1372°C |
Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C | 0,1 °C |
Schnittstelle und Speicher | ||
Schnittstelle | x | x |
Bluetooth-Schnittstelle | ||
IR-Schnittstelle | x | x |
Messwertspeicher | x | x |
Speicherkapazität Messwerte | 15400 | 15400 |
Sonstiges | ||
Netzteilbuchse | x | x |
Geräteschutzkategorie | IP65 | IP65 |