| METRAHIT PM PRIME BT | METRAHIT PM PRIME | METRAHIT PM XTRA | METRAHIT PM TECH | |
|---|---|---|---|---|
| Item number | M248B | M248A | M250A | M253A |
| Product details page | Details | Details | Details | Details |
| Anzeige | ||||
| Anzeige | digital | digital | analog/digital | analog/digital |
| Anzeige Digits | 310000 | 310000 | 60000 | 60000 |
| Analoge Balkenanzeige | x | x | ||
| Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | ||||
| Mehrfachanzeige | x | x | ||
| Messbereichswahl | manuell/automatisch | manuell/automatisch | manuell/automatisch | manuell/automatisch |
| Grunddaten | ||||
| Messart | TRMS | TRMS | TRMS | TRMS |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | x | x | x | x |
| Grundgenauigkeit | 0.02% | 0.02% | 0.05% | 0.05% |
| Messkreiskategorie | CAT IV | CAT IV | CAT IV | CAT IV |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 300V | 300V | 600V | 600V |
| Relativwertmessung | x | x | x | x |
| Minimalwertspeicher | x | x | x | x |
| Maximalwertspeicher | x | x | x | x |
| Spitzenwertspeicher | ||||
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | x | x | x | x |
| Sonderfunktionen | ||||
| Explosionsgeprüfte Ausführung | ||||
| Leistungs- und Energiemessung | ||||
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | ||||
| Drehzahlmessung | ||||
| Tastverhältnismessungen | x | x | x | |
| Pulsfrequenzmessung MHz @ 5V TTL | x | x | x | |
| Induktivitätsmessung | ||||
| Sicherungsautomat | ||||
| Spannungsmessung | ||||
| Spannungsmessarten |
DC AC AC Fil AC+DC AC+DC Fil |
DC AC AC Fil AC+DC AC+DC Fil |
DC AC AC Fil AC+DC |
DC AC AC Fil AC+DC |
| Mit Pegelmessung (dB) | x | x | x | x |
| Spannungsmessbereich DC | 0,000001V - 600V | 0,000001V - 600V | 0,00001V - 1000V | 0,00001V - 1000V |
| Spannungsmessbereiche DC |
300 mV 3 V 30 V 300 V 600 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 600 V |
600 mV 6V 60V 600V 1000 V |
600 mV 6V 60V 600V 1000 V |
| Max. Spannungsmessbereich DC | 600V | 600V | 1000V | 1000V |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,001 mV | 0,001 mV | 0,01 mV | 0,01 mV |
| Innenwiderstand V DC | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Spannungsmessbereich AC | 1V - 600V | 1V - 600V | 0,00001V - 1000V | 0,00001V - 1000V |
| Spannungsmessbereiche AC |
300 mV 3 V 30 V 300 V 600 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 600 V |
600 mV 6V 60V 600 V 1000 V |
600 mV 6V 60V 600 V 1000 V |
| Max. Spannungsmessbereich AC | 600V | 600V | 1000V | 1000V |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,01 mV | 0,01 mV | 0,01 mV | 0,01 mV |
| Frequenzbereich V AC | 15Hz - 100000Hz | 15Hz - 100000Hz | 15Hz - 100000Hz | 15Hz - 20000Hz |
| Innenwiderstand V AC | 5 | 5 |
9 1 |
9 1 |
| Tiefpassfilter Wechselspannung (fc) | 1kHz | 1kHz | 1kHz | 1kHz |
| Spannungsmessbereich AC+DC | 1V - 600V | 1V - 600V | 0,00001V - 1000V | 0,00001V - 1000V |
| Spannungsmessbereiche AC+DC |
300 mV 3 V 30 V 300 V 600 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 600 V |
600 mV 6V 60V 600 V 1000 V |
600 mV 6V 60V 600 V 1000 V |
| Max. Spannungsmessbereich AC+DC | 600V | 600V | 1000V | 1000V |
| Kleinste Auflösung V AC+DC | 0.01mV | 0.01mV | 0.01mV | 0.01mV |
| Innenwiderstand V AC+DC | 5 | 5 | 9 | 9 |
| Frequenzbereich V AC+DC | 100kHz | 100kHz | 100kHz | 20kHz |
| Pegelmessung Spannungsarten |
AC AC+DC |
AC AC+DC |
AC | AC |
| Messbereich Spannungspegel für U ref = 0,775V | -42dB - 57dB | -42dB - 57dB | -48dB - 63dB | -48dB - 63dB |
| Kleinste Auflösung Spannungspegel | 0.01dB | 0.01dB | 0.01dB | 0.01dB |
| Strommessung | ||||
| Strommessarten |
AC AC+DC DC |
AC AC+DC DC |
DC AC AC+DC |
DC AC AC+DC |
| Strommessbereich DC | 0,000000001A - 10A | 0,000000001A - 10A | 0,00000001A - 10A | 0,000001A - 10A |
| Strommessbereiche DC |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
600µA 6mA 60 mA 600 mA 6 A 10 A |
60 mA 600 mA 6 A 10 A |
| Max. Strommessbereich DC | 10A | 10A | 10A | 10A |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,001 µA | 0,001 µA | 0,01 µA | 1 µA |
| Strommessbereich AC | 0,00000001A - 10A | 0,00000001A - 10A | 0,00000001A - 10A | 0,000001A - 10A |
| Strommessbereiche AC |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
600µA 6mA 60 mA 600 mA 6 A 10 A |
60 mA 600 mA 6 A 10 A |
| Max. Strommessbereich AC | 10A | 10A | 10A | 10A |
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,01 µA | 0,01 µA | 0,01 µA | 1 µA |
| Frequenzbereich Wechselstrom | 15Hz - 10000Hz | 15Hz - 10000Hz | 15Hz - 10000Hz | 15Hz - 10000Hz |
| Strommessbereich AC+DC | 0,00000001A - 10A | 0,00000001A - 10A | 0,00000001A - 10A | 0,000001A - 10A |
| Strommessbereiche AC+DC |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
600µA 6mA 60 mA 600 mA 6A 10 A |
60 mA 600 mA 6A 10 A |
| Max. Strommessbereich AC+DC | 10A | 10A | 10A | 10A |
| Kleinste Auflösung A AC+DC | 0,00001mA | 0,00001mA | 0,00001mA | 0.001mA |
| Frequenzbereich A AC+DC | 10kHz | 10kHz | 10kHz | 10kHz |
| Stromsensor mit Clipping | x | x | x | x |
| Strommessbereich mit Stromsensoren | 0,00001A - 3000A | 0,00001A - 3000A | 0,00001A - 6000A | 0,00001A - 6000A |
| Stromwandler mit Clipping | x | x | x | x |
| Strommessbereich mit Stromwandlern | 0,000001A - 3000A | 0,000001A - 3000A | 0,000001A - 6000A | 0,000001A - 6000A |
| Clipfaktoren |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
| Widerstandsmessung | ||||
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | ||||
| Durchgangsprüfung/Diodentest | x | x | x | x |
| Durchgangsprüfung | x | x | x | x |
| Leitwertmessung | ||||
| Widerstandsmessbereich | 0.001Ohm - 30000000Ohm | 0.001Ohm - 30000000Ohm | 0.01Ohm - 60000000Ohm | 0.01Ohm - 60000000Ohm |
| Widerstandsmessbereiche |
300 3k 30k 300k 3M 30m |
300 3k 30k 300k 3M 30m |
600 6 k 60k 600k 6M 60m |
600 6 k 60k 600k 6M 60m |
| Max. Widerstandsmessbereich | 30MOhm | 30MOhm | 60MOhm | 60MOhm |
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0,001 Ohm | 0,001 Ohm | 0,01 Ohm | 0,01 Ohm |
| kleinste Auflösung Milliohmmessung | 1mOhm | 1mOhm | 10mOhm | 10mOhm |
| Nennprüfspannung 10 V | ||||
| Nennprüfspannung 50 V | ||||
| Nennprüfspannung 100 V | ||||
| Nennprüfspannung 250 V | ||||
| Nennprüfspannung 500 V | ||||
| Nennprüfspannung 1000 V | ||||
| Kapazitätsmessung | ||||
| Kapazitätsmessung | x | x | x | x |
| Kapazitätsmessbereich | 0,000001µF - 300µF | 0,000001µF - 3000µF | 0,00001µF - 600µF | 0,00001µF - 600µF |
| Kapazitätsmessbereiche |
3 nF 30 nF 300nF 3µF 30µF 300µF 3mF |
3 nF 30 nF 300nF 3µF 30µF 300µF 3mF |
60nF 600nF 6µF 60µF 600µF |
60nF 600nF 6µF 60µF 600µF |
| Max. Kapazitätsmessbereich | 3000µF | 3000µF | 600µF | 600µF |
| Kleinste Auflösung Kapazität | sonstige | sonstige | 0,00001 µF | 0,00001 µF |
| Kabellängenmessung | ||||
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | ||||
| Frequenzmessung | ||||
| Frequenzmessung | x | x | x | x |
| Frequenzmessbereich | 0,000001kHz - 1000kHz | 0,000001kHz - 1000kHz | 0,00001kHz - 1000kHz | 0,00001kHz - 300kHz |
| Max. Frequenzmessbereich | 1000kHz | 1000kHz | 1000kHz | 300kHz |
| Kleinste Auflösung Frequenz | 0,001 Hz | 0,001 Hz | 0,01 Hz | 0,01 Hz |
| Temperaturmessung | ||||
| Temperaturmessung | x | x | x | x |
| Temperaturmessung TC | x | x | x | x |
| Temperaturmessbereich TC | -270°C - 1372°C | -270°C - 1372°C | -250°C - 1372°C | -250°C - 1372°C |
| Temperaturmessung RTD | x | x | x | x |
| Temperaturmessbereich RTD | -200°C - 850°C | -200°C - 850°C | -200°C - 850°C | -200°C - 850°C |
| Max. Temperaturmessbereich | 1372°C | 1372°C | 1372°C | 1372°C |
| Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Schnittstelle und Speicher | ||||
| Schnittstelle | x | x | x | x |
| Bluetooth-Schnittstelle | x | |||
| IR-Schnittstelle | x | x | x | x |
| Messwertspeicher | x | x | x | |
| Speicherkapazität Messwerte | 300000 | 300000 | 61000 | |
| Sonstiges | ||||
| Netzteilbuchse | x | x | x | |
| Geräteschutzkategorie | IP52 | IP52 | IP52 | IP52 |
| Crestfaktormessung | ||||
| Windungsschluss-Hochspannungstest |