32 K 18 R 5 | 32K 72 R 1,5 | 32 K 36 R 3 | |
---|---|---|---|
Item number | K110A | K112A | K111A |
Product details page | Details | Details | Details |
RS232 - Schnittstelle | x | x | x |
Schnittstelle USB | x | x | x |
Versorgung | |||
Elektrische Sicherheit | |||
Umgebungsbedingungen | |||
Elektrische Sicherheit und Mechanische Daten | |||
Abmessungen (B x H xT) | ½ 19" 2 HE | ca 215 x 100 x 280 mm | ca 215 x 100 x 280 mm |
Gewicht | ca. 6kg | ca. 6kg | ca. 6kg |
Nenn-Ausgangsdaten | |||
Leistung | 108W | 108W | 108W |
Ausgangs-Betriebseigenschaft | |||
Ausgang frontseitig | 1 | 1 | 1 |
Ausgangsspannung | 0V - 18V | 0V - 72V | 0V - 36V |
Ausgangsstrom | 0A - 5A | 0A - 1.5A | 0A - 3A |
Einstellauflösung Spannung | 1mV bei 0...3,999V/10mV bei 4...18 V | 1mV bei 0...3,999V/20mV bei 4...72 V | 1mV bei 0...3,999V/10mV bei 4...36 V |
Einstellauflösung Strom | < = 1 mA | < = 1 mA | < = 1 mA |
Netzausregelung Spannung |
0,01% + 3 mV 0,02% + 10 mV |
0,01% + 3 mV 0,02% + 10 mV |
0,01% + 3 mV 0,02% + 10 mV |
Netzausregelung Strom | 0,02% + 8 mA | 0,02% + 8 mA | 0,02% + 8 mA |
Ripple (Spannung) | < 2 mVrms | < 2 mVrms | < 2 mVrms |
Einstellzeit | 200 | 200 | 200 |
Netzeingang | 115 / 230 Vac; 50 / 60 Hz | ||
Messfunktion | |||
Schutz und Zusatzfunktionen | |||
Allgemein |